






CANCER Detected
kompleksowa diagnostyka dla celowanego leczenia nowotworu
CANCER Precision
to panel nowotworów somatycznych do diagnostyki genetycznej pierwszego wyboru dla pacjentów onkologicznych
CANCER Detection
Analiza biopsji płynnej stanowi optymalną alternatywną procedurę testową w przypadkach, gdy nie ma dostępnej tkanki nowotworowej, na przykład z nieoperacyjnym guzem lub złym stanem pacjenta. Głównym celem analizy biopsji płynnej jest wolne od komórek DNA (cfDNA), które jest uwalniane do krwiobiegu przez komórki nekrotyczne i apoptotyczne. Podwyższone poziomy cfDNA zgłaszano u pacjentów z rakiem i innymi rodzajami chorób. Krążące cfDNA jest uwalniane zarówno z komórek prawidłowych, jak i nowotworowych. Frakcja cfDNA pochodzącego z guza (krążące DNA guza/ctDNA) różni się w zależności od pacjenta, w zależności od jednostki guza, stadium guza, obciążenia guzem i innych czynników. Ponieważ tylko część krążącego DNA pochodzi z guza, do wykrywania minimalnych stężeń ctDNA wymagane są wysoce czułe metody.wykrywa warianty sekwencji w najbardziej popularnych hotspotach, w których można podejmować działania . Co więcej, ze względu na nieinwazyjne i powtarzalne pobieranie próbek, CancerDetect stanowi doskonałe podejście do monitorowania. Dzięki bardzo czułemu wykrywaniu biomarkerów specyficznych dla nowotworu, analiza ctDNA może być wykorzystana jako marker zastępczy odpowiedzi na leczenie podczas obserwacji medycznej.
MOC PŁYNNYCH TESTÓW BIOPSYJNYCH
Wskazówki dotyczące leków potencjalnie skutecznych
Analiza CancerPrecision może zapewnić pełny profil genetyczny guza pacjenta za pomocą płynnej biopsji i poprowadzić lekarza do wyboru najlepszego możliwego leczenia, które można oszacować dopiero po zsekwencjonowaniu DNA z próbki płynnej biopsji. W związku z tym istnieje szansa na niepowodzenie analizy przy ograniczonych możliwościach wcześniejszego prognozowania wyniku. Ponieważ ilość ctDNA może być niższa niż 20%, CeGaT zapewnia również panel oparty na UMI, który wykrywa warianty sekwencji w najbardziej rozpowszechnionych mutacjach sterownika o częstości alleli powyżej 0,25%.. To bardzo czułe wykrywanie biomarkerów specyficznych dla nowotworu stanowi doskonałe narzędzie do monitorowania odpowiedzi na leczenie i minimalnej choroby resztkowej. Ze względu na dużą czułość podejścia niepowodzenie ze względu na niską zawartość guza w próbce jest znacznie mniej prawdopodobne.
Twoje korzyści:
WARIANTY O POTENCJALNYM ZNACZENIU TERAPEUTYCZNYM
Coraz więcej terapii przeciwnowotworowych jest dostępnych lub obecnie testowanych w badaniach klinicznych. Wiele z tych terapii dotyczy ścieżek sygnałowych. Tak więc identyfikacja mutacji genetycznych lub dotkniętych szlaków komórkowych jest istotnym czynnikiem personalizacji leczenia pacjenta i znalezienia nowych opcji leczenia.
WYKRYWANIE LEKOOPORNOŚCI
Szczególnie rozwój lekooporności, który może wystąpić po początkowym leczeniu, stanowi istotną przeszkodę w leczeniu raka. Poddane leczeniu niektóre komórki nowotworowe mogą nabywać dodatkowe mutacje, świadczące o przewadze wzrostu populacji subklonalnych komórek nowotworowych. Panel CancerDetect oferuje możliwość śledzenia znanych mutacji związanych z opornością i dostosowania schematu leczenia przed przerostem opornego guza. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy regularne testowanie przed i w trakcie leczenia.
WYKRYWANIE NAWROTU
Wykorzystując opartą na UMI molekularną analizę genetyczną o wysokiej czułości, CancerDetect może wykryć nawrót nowotworu wcześniej niż konwencjonalne metody. CancerDetect może zatem pomóc lekarzom w monitorowaniu minimalnej choroby resztkowej i wykrywaniu nawrotu na wczesnym etapie. Dlatego zaleca się regularne testowanie.
UNIKALNA TECHNOLOGIA IDENTYFIKACJI MOLEKULARNEJ
Wdrożona technologia oparta na UMI pozwala na wykrycie mutacji w docelowych regionach już w bardzo małej frakcji. Wprowadzenie unikalnych identyfikatorów molekularnych przed PCR zwiększa czułość i dokładność sekwencjonowania oraz zmniejsza wyniki fałszywie dodatnie. Korzystając z tej technologii, jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć czułość i wykryć warianty tak niskie, jak 0,25% nowej częstotliwości alleli.
Gen | NM_NR. | REGION WZBOGACONY (W TYM PRZYKŁADOWE WARIANTY HOTSPOT (HS)) |
---|---|---|
AKT1 | NM_005163 | Ekson 2 (HS E17) |
ALK | NM_004304 | Eksons 21-25 (incl. HS F1174) |
ARAF | NM_001654 | Ekson 6 (HS S214) |
BRAF | NM_004333 | Eksony 11 i 15 (w tym HS V600) |
CTNNB1 | NM_001904 | Ekson 2 (w tym HS S37, S45) |
EGFR | NM_005228 | Eksony 18-21 (w tym HS E746_A750del, T790, L858) |
ERBB2 | NM_004448 | Ekson 8, 19-21 (w tym HS V842) |
ERBB3 | NM_001982 | Eksony 3, 6-9, 23 (w tym HS V104, E928) |
ERBB4 | NM_005235 | Ekson 12 (w tym HS E452) |
ESR1 | NM_000125 | Eksony 4-8 (w tym HS K303, Y537, D538) |
FGFR2 | NM_000141 | Eksony 6, 8, 11 (w tym HS S252, N549) |
FGFR3 | NM_000142 | Ekson 12 (HS V555) |
GNA11 | NM_002067 | Ekson 5 (HS Q209) |
GNAQ | NM_002072 | Ekson 5 (HS Q209) |
GNAS | NM_000516 | Ekson 8 (HS 201) i Ekson 9 (HS Q227) |
H3-3A | NM_002107 | Ekson 1 (HS K27 i G34) |
H3-3B | NM_005324 | Ekson 1 (HS K37) |
HRAS | NM_005343 | Eksony 2-4 (w tym HS G12, Q61) |
IDH1 | NM_005896 | Ekson 2 (HS R132) |
Gen | NM_NR. | REGION WZBOGACONY (W TYM PRZYKŁADOWE WARIANTY HOTSPOT (HS)) |
---|---|---|
IDH2 | NM_002168 | Ekson 4 (HS R140, R172) |
JAK2 | NM_004972 | Ekson 14 (HS V617) |
KIT | NM_000222 | Eksony 9, 11, 13, 14, 17, 18 (w tym HS W557_K558del, D816) |
KRAS | NM_004985 | Eksony 2-4 (w tym HS G12, Q61) |
MAP2K1 | NM_002755 | Ekson 3 (HS P124) |
MET | NM_001127500 | Ekson 19 (w tym HS Y1248, Y1253) |
MYCN | NM_005378 | Ekson 1 (HS P44) |
NRAS | NM_002524 | Eksony 2-4 (w tym HS G12, Q61) |
PDGFRA | NM_006206 | Eksony 4, 10-14, 18 (w tym HS D842) |
PIK3CA | NM_006218 | Eksony 4, 7, 9, 13, 20 (w tym HS E542, E545, H1047) |
PTEN | NM_000314 | Eksony 5-7 (w tym R130, R233) |
RAC1 | NM_018890 | Ekson 2 (HS P29) |
RAF1 | NM_002880 | Ekson 6 (w tym HS S257, S259) |
RET | NM_020975 | Ekson 10, 11, 13-16 (w tym HS C634) |
STAT5B | NM_012448 | Ekson 15 (HS N642) |
TERT | NM_198253 | Promotor HS c.-124 (C228), c.-146 (C250) |
TP53 | NM_000546 | Cały region kodowania, wszystkie egzony objęte |
BADANIE | CancerPrecision | CancerNeo | CancerEssential | CancerPrecision | CancerDetection | Signatera | MONITOR TheraSure-CNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP PRÓBKI | FFPE | FFPE | FFPE | płynna biopsja | płynna biopsja | ||
ZASTOSOWANIE | Pełne badanie molekularne | Pełne badanie molekularne | Skupiona analiza | Pełne badanie molekularne | Skoncentrowana analiza / Monitorowanie | ? | ? |
ZAKRES | 766 genów (pełne kodowanie) i wybrane warianty strukturalne w 31 genach | Cała sekwencja egzomu Wpisywanie klasy
transkryptomu
HLA1 | Zestawy genów specyficznych dla choroby obejmujące do 13 genów i wybrane warianty strukturalne w 9 genach | 766 genów (pełne kodowanie) i wybrane warianty strukturalne w 31 genach | Regiony hot spot w 35 genach i pełne kodowanie TP53 | ? | ? |
PORÓWNANIE NORMALNYCH TKANEK | tak | tak | nie | tak | nie | ? | ? |
PRÓG WYKRYWANIA (NAF) | 5% | 5% | 5% | 5% | 0,25% | ? | ? |
WEJŚCIE | 50ng DNA | 50ng DNA | 50ng DNA | 50ng DNA | 20ng DNA | ||
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ GUZA | 20% | 20% | 20% | 20% | 1% | ||
SNV I INDELS | tak | tak | tak | tak | tak | ? | ? |
CNV | tak | tak | tak | tak | nie | ? | ? |
TMB | tak | tak | nie | tak | nie | ? | ? |
MSI | tak | tak | tak ( dodatkowe zamówienie ) | tak | nie | ? | ? |
HRD | tak | tak | nie | tak | nie | ? | ? |
NEOANTYGEN | nie | tak | nie | nie | nie | ? | ? |
ZAMÓW | ZAMÓW | ZAMÓW | ZAMÓW | ZAMÓW | ZAMÓW | ZAMÓW |
Inne badania

CANCER DETECTED
Wysoce czułe wykrywanie możliwych do zastosowania wariantów z biopsji płynnej z niską zawartością guza

MONITOR SNP
Wykrywanie indywidualnych zmian genów guza w osoczu krwi

CANCER Essential
Oceń przydatność planowanych terapii dla najczęstszych jednostek nowotworowych

MONITOR TheraSure-CNI
Kontrola leczenia w ramach chemioterapii lub immunoterapii, monitorowanie nawrotów po resekcji)

ACTIONABLE TARGET
wykrywa zmiany genetyczne w guzie mogąc dostarczyć wskazówek dotyczących optymalnej terapii