kompleksowy profil molekularny
guzów litych
wykonany w tkance
umożliwiający
spersonalizowane opcje
terapii nowotworowych
kompleksowy profil molekularny
guzów litych
wykonany w tkance
umożliwiający
spersonalizowane opcje
terapii nowotworowych
Badanie wykrywa zmiany genetyczne odpowiednie do zastosowania terapii celowanych. Ponadto, na dostarczonych próbkach tkanek przeprowadza się immunobarwienie pod kątem przydatności PD-L1 w połączeniu z wystąpieniem mutacji w guzie.
badanie
zapewnia głęboką analizę genomową pacjenta
z zaawansowanym nowotworem
SNVs|Indel
442 geny
SNV=pojedyncza odmiana nukleotydowa
Indel=Insercja/Delecja
442 geny
SNV=pojedyncza odmiana nukleotydowa
Indel=Insercja/Delecja
CNA
417 geny
CNA=zmiana numeru kopii
FUZJE
51 geny
TMB
PD-L1
MSI | MMR
MSI = niestabilność mikrosatelity
MMR = naprawa niedopasowania
SNVs|Indel
442 geny
SNV=pojedyncza odmiana nukleotydowa
Indel=Insercja/Delecja
CNA
417 geny
CNA=zmiana numeru kopii
FUZJE
51 geny
TMB
PD-L1
MSI | MMR
MSI = niestabilność
mikrosatelity
MMR = naprawa niedopasowania
Badanie szczególnie rekomendowane:
pacjentom rozważającym terapię spersonalizowaną
pacjentom rozważającym immunoterapię
Wskazania do stosowania leków na podstawie biomarkerów
Wskazania | BIOMARKER | US FDA-ZAAKCAPTOWANA TERAPIA |
---|---|---|
Nowotwór płuc | EGFR exon 19 deletions | Afatinib, Gefitinib, Osimertinib |
EGFR exon 21 L858R alterations | Erlotinib, Dacomitinib | |
T790M | Osimertinib | |
ALK rearrangements | Alectinib, Crizotinib, Ceritinib, Lorlatinib,
Brigatinib | |
BRAF V600E | Dabrafenib in combination with Trametinib | |
ROS1 rearrangements | Entrectinib, Crizotinib, Larlatinib, Ceritinib | |
MET exon 14 skipping mutation/ MET gene amplification | Crizotinib | |
NTRK fusions | Larotrectinib, Entrectinib | |
PD-L1 | Pembrolizumab, Nivolumab | |
Nowotwór jelita grubego
(CRC) | KRAS wild-type (absence of mutations in exons 2, 3 and 4) | Cetuximab |
KRAS wild-type (absence of mutations in exons 2, 3 and 4) and NRAS wild-type (absence in mutations in exons 2, 3 and 4) | Panitumumab | |
MSI-H/dMMR | Nivolumab ± Ipilimumab or
Pembrolizumab | |
Nowotwór piersi | ERBB2 (HER2) amplification | Lapatinib, Neratinib, Trastuzumab, Adotrastuzumab, Emtansine or Pertuzumab |
PD-L1 | Atezolizumab | |
BRCA1/2 alterations | Olaparib, Talazoparib | |
PIK3CA | Alpelisib | |
Nowotwór jajnika | BRCA1/2 alterations | Olaparib, Rucaparib |
Czerniak | BRAF V600E | Dabrafenib or Vemurafenib |
BRAF V600E or V600K | Trametinib or Cobimetinib in combination with Vemurafenib | |
Guzy lite | NTRK | Entrectinib, Larotrectinib |
MSI-H/dMMR | Pembrolizumab | |
Nowotwór pęcherza moczowego | FGFR2, FGFR3 gene alterations | Erdafitinib |
PD-L1 | Pembrolizumab | |
Dodatkowe oznaczenia | ||
Nowotwór prostaty | AR | |
Inne nowotwory | ERBB2 (HER2), BRCA1, BRCA2, | PIK3CA, NTRK1,NTRK2 and NTRK3 |
Lista genów:
SNVs | + | INDELs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAF | BRCA1 | BRCA2 | CDKN1B | FANCI | H3F3A | HIST1H3B | KNSTRN | MAGOH | MAX | MED12 | NOTCH3 |
POLE | RAC1 | RAD51 | RAD51B | RAD51C | RAD51D | RHEB | RHOA | RNF43 | SLX4 | SPOP | STAT3 |
EGFR | |||||||||||
ABL1 | ABL2 | ACVR2A | ADAMTS20 | AFF1 | AFF3 | AKAP9 | AKT1 | AKT2 | AKT3 | ALK | APC |
AR | ARID1A | ARID2 | ARNT | ASXL1 | ATF1 | ATM | ATR | ATRX | AURKA | AURKB | AURKC |
AXL | BAI3 | BAP1 | BCL10 | BCL11A | BCL11B | BCL2 | BCL2L1 | BCL2L2 | BCL3 | BCL6 | BCL9 |
BCR | BIRC2 | BIRC3 | BIRC5 | BLM | BLNK | BMPR1A | BRAF | BRD3 | BRIP1 | BTX | BUB1B |
CARD11 | CASC5 | CBL | CCND1 | CCND2 | CCND3 | CCNE1 | CD79A | CD79B | CDC73 | CDH1 | CDH11 |
CDH2 | CDH20 | CDH5 | CDK12 | CDK2 | CDK4 | CDK6 | CDK8 | CDKN2A | CDKN2B | CDKN2C | CEBPA |
CHEK1 | CHEK2 | CIC | CKS1B | CMPK1 | COL1A1 | CRBN | CREB1 | CREBBP | CRKL | CRTC1 | CSF1R |
CSMD3 | CTNNA1 | CTNNB1 | CYLD | CYP2C19 | CYP2D6 | DAXX | DCC | DDB2 | DDIT3 | DDR2 | DEK |
DICER1 | DNMT3A | DPYD | DST | EGFR | EML4 | EP300 | EP400 | EPHA3 | EPHA7 | EPHB1 | EPHB4 |
EPHB6 | ERBB2 | ERBB3 | ERBB4 | ERCC1 | ERCC2 | ERCC3 | ERCC4 | ERCC5 | ERG | ESR1 | ETS1 |
ETV1 | ETV4 | EXT1 | EXT2 | EZH2 | FAM123B | FANCA | FANCC | FANCD2 | FANCF | FANCG | FAS |
FBXW7 | FGF19 | FGF3 | FGFR1 | FGFR2 | FGFR3 | FGFR4 | FH | FLCN | FLI1 | FLT1 | FLT3 |
FLT4 | FN1 | FOXL2 | FOXO1 | FOXO3 | FOXP1 | FOXP4 | FZR1 | G6PD | GATA1 | GATA2 | GATA3 |
GATA3 |
FAQ's
Ile czasu zajmie otrzymanie wyników i jak zostaną one dostarczone?
Czas realizacji, po którym otrzymasz wyniki, wynosi zwykle mniej niż 5 – 7 dni roboczych od
dnia, w którym laboratorium otrzyma próbkę tkanki. Wszystkie wyniki są przedstawione w
uproszczonym raporcie, ze wskazaniami do zatwierdzonych terapii i najważniejszymi
informacjami na temat genomu.
Jakie anality są uwzględnione?
SNVs, INDELs, CNAs, FUSIONs, TMB, PD-L1, MSI, MMR, HRD
Czy celldx nadaje się jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne?
Tak, celldx może dostarczyć informacji czy obecna jest docelowa zmiana.
Dostępna jest także ocena terapii wymagających dodatkowej diagnostyki w kilku wskazaniach nowotworowych, jak również dopasowanie badań klinicznych we wszystkich guzach litych.
Czy badanie celldx jest pomocny przy wyborze immunoterapii?
celldx zapewnia świadome decyzje czy immunoterapia jest korzystna, wykorzystując sygnatury genomowe, takie jak niestabilność mikrosatelitarna (MSI), obciążenie mutacją guza (TMB) i status PD-L1 poprzez immunobarwienie.